Bobrava, spol. s r.o.
motel Bobrava, 66442 Modřice
tel./fax: +420 547 216 056
e-mail: lang@bobrava.cz
Bobrava, spol. s r.o. podle zákona 526/90 Sb. o cenách, v souladu s výměrem Ministerstva financí ČR stanovuje ceny za dodávku vody pitné přímým odběratelům a odpadní a srážkové vody odvedené kanalizací v lokalitě Modřice – Bobrava
| Skutečná cena vodné rok 2007 | 63,30 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| Skutečná cena stočné rok 2007 | 237,82 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| Kalkulace cen vodné rok 2009 | 64,05 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| Kalkulace cen stočné rok 2009 | 157,22 Kč/m3 včetně DPH 10% |
Kalkulace dotace Bobrava, spol. s r.o. cen vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2009
| dotace vodné rok 2009 | 20,75 – 34,65 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| dotace stočné rok 2009 | 99,40 – 121,02 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| vodné odběratelé | 29,40 – 43,30 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| stočné odběratelé | 40,10 – 57,82 Kč/m3 včetně DPH 10% |
| srážkové odběratelé | 30,- Kč/m3 včetně DPH 10% |
| manipulační poplatek za uzavření smlouvy | 2.400,- Kč včetně DPH 20% |
Ceny nabývají platnost 01.01.2010
Kalkulace cen 2010 vodné stočné
Celkové vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné 2008